Awake Bass Tabs
| Sick of Life | Greed | Goin' Down |
Sick of Life
Tab By: Felix Kiesewetter (TheMaster@ironmaiden.com)
BASS TAB (4-STRING BASS)
Tune E down to C (C,A,D,G)
Intro
Fig1 x7
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-------------------------------|
C|-3-0-0-0-5-0-0-8--0--0-3-0-0-0-|
Fig2
G|----------------------|
D|----------------------|
A|----------------------|
C|-3-0-0-0-5-0-0-8--0-0-|
repeat Fig1 x3
Fig2
Fig1 x3
Fig3
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
C|-3-0-0-0-5-0-0-8-0-0-0-|
Verse
Fig1
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-----------------|
C|-3-0-0-0-5-0-0-0-|
Fig2
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-------------------------------|
C|-3-0-0-0-5-0-0-8-0-0---0-3-0-3-|
repeat Fig1
Fig2
Fig3
G|-------------|
D|-------------|
A|-4-4---------|
C|-----3-0-0-0-|
Fig4
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|-4-4-----------------------|
C|-----3-0-0-8-0-0-0-3-0-3-0-|
repeat Fig3
Fig4
Pre-Chorus
Fig1 x3
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
C|-0-5--5-6--6-8--8-6--6-5-5-5-|
Fig2
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
C|-0-5--5-6--6-8--8-6-|
Chorus1
Fig1 x3
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
C|-3-0-0-0-5-0-0-8-0--0--0-3-0-0-0-|
Fig2
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
C|-3-0-0-0-5-0-0-8-0-0-0-|
Chorus2
Fig1 x3
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
C|-3-0-0-0-5-0-0-8-0--0--0-3-0-0-0-|
Fig2
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
C|-3-0-0-0-5-0-0-8\0*----|
repeat Fig1 x4
Interlude
x4
G|-------------|
D|-------------|
A|-4*------R---|
C|-------------|
x3
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|-4*------------------------|
C|------0-3-0-5-0--0-3-0-3-0-|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
C|---------------------------------|
x4
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
C|-0-5--5-6--6-8--8-6--6-5-5-5-|
x3
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
C|-3-0-0-0-5-0-0-8-0--0--0-3-0-0-0-|
G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
C|-3-0-0-0-5-0-0-8-R---|
Outro
Fig1
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-----------------|
C|-3-0-0-0-5-0-0-0-|
Fig2
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-------------------------------|
C|-3-0-0-0-5-0-0-8-0-0---0-3-0-3-|
repeat Fig1
structure:
Intro
Verse
Pre-Chorus
Chorus1
Verse
Pre-Chorus
Chorus2
Interlude
Chorus2
Chorus1
Outro
~*TOP*~
Greed
Tab By: Felix Kiesewetter (TheMaster@ironmaiden.com)
BASS TAB (4-STRING BASS)
Tune E down to C
Verse x3
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
C|-0--2-0-0-0--2-0-0-0-0--0-0-2-0-0-0--0--0-3-5-|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
C|-2--3-2-2-2--3-2-2-2-2--2-2-3-2-2-2-|
Chorus
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
C|-0---12-10-12-10-10-10-10-10-8-7-|
x2
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
C|-0---12-10-12-10-10-10-10-10-10-15-|
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|
C|-0h10---10--10--10-10-10-10-10-12-|
Verse2 x5
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
C|-0--2-0-0-0--2-0-0-0-0--0-0-2-0-0-0--0--0-3-5-|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
C|-2--3-2-2-2--3-2-2-2-2--2-2-3-2-2-2-|
Interlude x3
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
C|-\0*---17-17-17-17-17-15\0*---|
G|------------------------|
D|------------------------|
A|------------------------|
C|-0--0--0--0--x-0-0-0*---|
x4
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
C|-0--2-0-0-0--2-0-0-0-0--0-0-2-0-0-0--0--0-3-5-|
Outro
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
C|-0--2-0-0-0--2-0-0-0-0--0-0-2-0-0-0--0--0-3-5-|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
C|-2--3-2-2-2--3-2-2-2-2--2-2-3-2-2-2-|
structure:
Verse x2
Chorus x2
Verse2
Chorus x4
Interlude
Chorus x4
Outro
BASS TAB (5-STRING BASS)
Standard Tuning (B,E,A,D,G)
Verse x3
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|
B|-1--3-1-1-1--3-1-1-1-1--1-1-3-1-1-1--1--1-4-6-|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|
B|-1--3-1-1-1--3-1-1-1-1--1-1-3-1-1-1-|
Chorus
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|-------------------------|
E|-----8-6-8-6-6-6-6-6-4-3-|
B|-1-----------------------|
x2
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|--------------------------|
E|-----8-6-8-6-6-6-6-6-6-11-|
B|-1------------------------|
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|--------------------------|
E|--------6--6--6-6-6-6-6-8-|
B|-1h11---------------------|
Verse2 x5
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|
B|-1--3-1-1-1--3-1-1-1-1--1-1-3-1-1-1--1--1-4-6-|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|
B|-1--3-1-1-1--3-1-1-1-1--1-1-3-1-1-1-|
Interlude x3
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|-------13-13-13-13-13-11------|
B|-\1*--------------------\1*---|
G|------------------------|
D|------------------------|
A|------------------------|
E|------------------------|
B|-1--1--1--1--x-1-1-1*---|
x4
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|
B|-1--3-1-1-1--3-1-1-1-1--1-1-3-1-1-1--1--1-4-6-|
Outro
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|
B|-1--3-1-1-1--3-1-1-1-1--1-1-3-1-1-1--1--1-4-6-|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|
B|-1--3-1-1-1--3-1-1-1-1--1-1-3-1-1-1-|
structure:
Verse x2
Chorus x2
Verse2
Chorus x4
Interlude
Chorus x4
Outro
4* = let the note ring
\ = pull down from an higher fret
/ = pull up from 0
R = rest
6p5 = pull from the 6th fret to the 5th
5h6 = hammer from the 5th fret to the 6th
p.m. = palm muted
^9 = harmonic
~*TOP*~
Goin' Down
Tab By: Felix Kiesewetter (TheMaster@ironmaiden.com)
BASS TAB (4-STRING BASS)
Tuning: Drop E to D (D,A,D,G)
Verse
G|----------------|
D|----------------|
A|-------O-5-3----|
D|-O---5------5-3-|
Fill
G|------|
D|------|
A|------|
D|-5\---|
Chorus1
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|-5---5-5-5-5-5-5--3---3-3-3-3-3-3--2---2-2-2-2-2-2--1---1-1-1-0-5-3-|
D|--------------------------------------------------------------------|
Chorus2
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|-5---5-5-5-5-5-5--8---8-8-8-8-8-8--7---7-7-7-7-7-7--6---6-6-6-0-5-3-|
D|--------------------------------------------------------------------|
Fill2
G|-------------|
D|-------------|
A|-------------|
D|-0-0--0-5\---|
solo x2
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|-5---5-5-5-5-5-5--5---5-5-5-5-5-5--3---3-3-3-3-3-3--2---2-2-2-0-5-3-|
D|--------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|-5---5-5-5-5-5-5--5---5-5-5-5-5-5--8---8-8-8-8-8-8--7---7-7-7-0-5-3-|
D|--------------------------------------------------------------------|
structure:
Verse x42
Fill
Verse x2
Chorus1
Verse x2
Chorus2
Verse x3
Fill2
Verse x12
Chorus1
Verse x2
Chorus2
Verse x2
Fill
Verse x4
solo
Fill x2
Verse x2
Chorus1 x2
Chorus2 x2
Verse x3
Fill2
~*TOP*~